Лидерами по росту стали Челябинск, Киров и Нижний Новгород. Москва заняла в рейтинге 28-е место Челябинск
Челябинск занял первое место среди городов с населением более 500 тыс. человек по росту цен на новостройки за год. По итогам первого квартала 2024 года средняя цена 1 кв. м в городе составила 110,5 тыс. руб., что на 36,8% больше, чем годом ранее, подсчитали для «РБК-Недвижимости» эксперты платформы «Авито Недвижимость».
Второе место у Кирова, где средняя цена «квадрата» за год выросла на 36,7%, до 110,9 тыс. руб. На третьей позиции Нижний Новгород, где рост составил 31,6%, до 171,1т тыс. руб. за 1 кв. м. Четвертое место занял Саратов (+30%, до 92,5 тыс. руб.), а замыкает первую пятерку рейтинга Воронеж (+27,3%, до 119 тыс. руб.).
Москва заняла в этом рейтинге 28-е место из 33. По оценке «Авито Недвижимости», средняя цена 1 кв. м на рынке новостроек в столице выросла с марта прошлого года на 8,8% и составила 331,1 тыс. руб.
Динамика роста средней цены 1 кв. на рынке новостроек крупных городов
Город | Средняя цена 1 кв. м в первом квартале 2023 года, руб. | Средняя цена 1 кв. м в первом квартале 2024 года, руб. | Динамика за год |
---|---|---|---|
Челябинск | 80 750 | 110 500 | +36,8% |
Киров | 81 179 | 110 943 | +36,7% |
Нижний Новгород | 130 005 | 171 123 | +31,6% |
Саратов | 71 111 | 92 519 | +30% |
Воронеж | 93 502 | 119 071 | +27,3% |
Ульяновск | 76 243 | 96 088 | +26% |
Томск | 99 775 | 125 150 | +25,4% |
Волгоград | 91 833 | 114 583 | +24,8% |
Симферополь | 120 560 | 146 957 | +22% |
Екатеринбург | 122 164 | 147 618 | +20,8% |
Севастополь | 133 250 | 157 328 | +18% |
Ростов-на-Дону | 106 768 | 125 539 | +17,6% |
Ставрополь | 83 599 | 98 338 | +17,6% |
Ижевск | 81 630 | 95 923 | +17,5% |
Уфа | 125 702 | 147 582 | +17,4% |
Барнаул | 102 273 | 120 001 | +17,3% |
Калининград | 100 753 | 116 844 | +16% |
Пермь | 107 697 | 124 194 | +15,3% |
Самара | 92 273 | 105 627 | +14,5% |
Тюмень | 106 853 | 121 479 | +13,7% |
Тула | 98 513 | 111 979 | +13,7% |
Омск | 106 896 | 121 105 | +13,3% |
Брянск | 78 406 | 88 866 | +13,3% |
Казань | 156 398 | 174 803 | +12% |
Ярославль | 84 910 | 94 406 | +11,2% |
Красноярск | 110 344 | 122 006 | +10,6% |
Иркутск | 130 434 | 142 391 | +9,2% |
Москва | 304 389 | 331 119 | +8,8% |
Новосибирск | 124 538 | 135 007 | +8,4% |
Рязань | 98 639 | 106 411 | +8% |
Краснодар | 149 477 | 158 849 | +6,3% |
Сочи | 360 518 | 371 773 | +3,1% |
Санкт-Петербург | 217 110 | 222 907 | +2,7% |
Данные: «Авито Недвижимость»
Лидерство Челябинска, Кирова и Нижнего Новгорода руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев объясняет возросшим спросом.
В прошлом году в Сбербанке назвали регионы с большой разницей цен на первичное и вторичное жилье. По данным аналитиков «Домклик», в среднем по России 1 кв. м на первичном рынке стоил на 40,2% больше, чем на вторичном.
Читайте также:
More Stories
Новый седан Suzuki Dzire еще сильнее отдалился от хэтчбека
Дайджест дня: Tundra с кинотеатром, Volkswagen Tera и другие события индустрии
Кроссовер Soueast S07 для России: объявлены подробности